Privatscores

Privatscore für Paarnummer: 7: Marie-Theres Brüggemann - Elisabeth Röttgers
Platz: 10 mit 48,21 % (135.0 MP von 280) (20 Boards mit Top: 14)
BoardKontraktAus-ErgebnisMPgespieltin gegen
spiel+-alsRunde
1  N: 2 SA +1  2150    8,0   Ost/West   5   16: Regine Kleintje - Brigitte Varola
2  W: 2 SA =  A  120  10,0   Ost/West   5   (∑: 18,0 MP -> Ø: 64,29 %)
3  S: 3 -1  6  50  8,0   Ost/West   1   12: Ulf Bergelt - Barbara Pape
4  S: 3 SA +2  10660    6,0   Ost/West   1   (∑: 14,0 MP -> Ø: 50,00 %)
5  S: 3 SA -4  6  400  0,0   Nord/Süd   4   15: Inka Hufnagel - Fritz Oehlschläger
6  S: 1 +1  790    14,0   Nord/Süd   4   (∑: 14,0 MP -> Ø: 50,00 %)
7  O: 5 +1  A  620  13,0   Ost/West   10   11: Annette Wagner - Christel Leißing
8  N: 3 =  9140    0,0   Ost/West   10   (∑: 13,0 MP -> Ø: 46,43 %)
9  W: 3 -2  9200    8,0   Nord/Süd   8   6: Helga Meyer - Gail Handloser
10  N: 3 -2  2  200  1,0   Nord/Süd   8   (∑: 9,0 MP -> Ø: 32,14 %)
11  S: 1 SA -1  8  50  6,0   Ost/West   9   8: Ilse Neumann - Annette Albacht
12  W: 2 SA -1  D50    2,0   Ost/West   9   (∑: 8,0 MP -> Ø: 28,57 %)
13  S: 1 SA -1  7  100  3,0   Nord/Süd   7   18: Dr. Ulrich Blumentrath - Andreas Hüllweck
14  S: 3 =  7140    8,0   Nord/Süd   7   (∑: 11,0 MP -> Ø: 39,29 %)
15  N: 3 SA +3  4690    13,0   Nord/Süd   3   14: Paul Wismann - Helga Wismann
16  O: 3 +1  10  170  6,0   Nord/Süd   3   (∑: 19,0 MP -> Ø: 67,86 %)
17  S: 4 -1  7  50  9,0   Ost/West   6   17: Irmgard Post - Lieselotte Voß
18  N: 3 SA +1  7630    2,0   Ost/West   6   (∑: 11,0 MP -> Ø: 39,29 %)
19  W: 2 +4  4  170  8,0   Ost/West   2   13: Päuly Kortbus - Astrid Wesserling
20  S: 2 -1  8  100  10,0   Ost/West   2   (∑: 18,0 MP -> Ø: 64,29 %)
Bonuspunkte0,0  
Punkte für Sitztisch(e)0,0  
Strafpunkte0,0