Privatscores

Privatscore für Paarnummer: 11: Regine Kleintje - Brigitte Varola
Platz: 8 mit 49,65 % (154.9 MP von 312) (26 Boards mit Top: 12)
BoardKontraktAus-ErgebnisMPgespieltin gegen
spiel+-alsRunde
1  W: 1 SA +3  3  180  8,0   Ost/West   10   5: Jürgen Gläue - Anni Welle
2  W: 3 SA +1  3  430  8,0   Ost/West   10   (∑: 16,0 MP -> Ø: 66,67 %)
3  N: 1 SA -1  9  50  7,0   Ost/West   1   7: Inka Hufnagel - Fritz Oehlschläger
4  N: 2 +1  2140    0,0   Ost/West   1   (∑: 7,0 MP -> Ø: 29,17 %)
5  S: 4 -1  2  100  7,0   Ost/West   7   10: Resmiye Taneri - Brunhilde Kaufmann-Thomaschik
6  N: 3 +1  A130    4,0   Ost/West   7   (∑: 11,0 MP -> Ø: 45,83 %)
7  O: 5 -1  5100    5,0   Nord/Süd   8   12: Annette Wagner - Christel Leißing
8  W: 5 =  K  400  1,0   Nord/Süd   8   (∑: 6,0 MP -> Ø: 25,00 %)
9  O: 2 SA -4  A400    2,0   Ost/West   12   6: Dr. Ulrich Blumentrath - Andreas Hüllweck
10  N: 4 =  2620    10,0   Ost/West   12   (∑: 12,0 MP -> Ø: 50,00 %)
11  W: 3 SA +1  6  430  5,0   Nord/Süd   5   2: Helga Böcker - Mathilde Liedtke
12  N: 3 SA +2  8660    7,0   Nord/Süd   5   (∑: 12,0 MP -> Ø: 50,00 %)
13  S: 1 SA -2  3  200  1,0   Nord/Süd   3   4: Gisela Terbeck - Helga Meyer
14  N: 4 +1  2450    12,0   Nord/Süd   3   (∑: 13,0 MP -> Ø: 54,17 %)
15  W: 4 +1  4  450  5,0   Nord/Süd   13   15: Irmgard Post - Lieselotte Voß
16  S: 4 +2  10480    9,0   Nord/Süd   13   (∑: 14,0 MP -> Ø: 58,33 %)
17  O: 3 +4  4  190  6,0   Ost/West   6   8: Helga Tieben - Ursula Ellermann
18  S: 4 -1  K  100  9,0   Ost/West   6   (∑: 15,0 MP -> Ø: 62,50 %)
19  W: 4 -1  A100    2,0   Nord/Süd   4   3: Hans-Jürgen Lorke - Ursula Lorke
20  W: 4 -1  5100    11,0   Nord/Süd   4   (∑: 13,0 MP -> Ø: 54,17 %)
21  O: 3 SA -2  4100    1,0   Ost/West   11   16: Ursula Artzt-Gläue - Walburga Becker
22  S: 3 =  2110    8,0   Ost/West   11   (∑: 9,0 MP -> Ø: 37,50 %)
23    Board nicht gespielt     9  
24    Board nicht gespielt     9  
25  O: 4 +1  6  650  8,0   Ost/West   2   14: Marie-Theres Brüggemann - Irmgard Boettcher
26  O: 4 -1  9100    7,0   Ost/West   2   (∑: 15,0 MP -> Ø: 62,50 %)
Bonuspunkte0,0  
Punkte für Sitztisch(e)11,9  
Strafpunkte0,0